Дата ввода: | 15.01.2018 |
---|---|
Дата корректировки: | 21.03.2018 |
Город: | Белгород |
Район: | Харгора |
Улица: | Костюкова ул,11в |
Комнат: | 1 |
Тип дома: | Улучшенной пл. |
Этаж/Этажность: | 2/16 |
Материал стен: | Блочный |
Площадь, об./жил./кух.: | 53/22/12 |
Заинтересовала эта квартира, но еще не продана Ваша? Звоните!!! ПРИНИМАЕМ ЖИЛЬЕ В ЗАЧЕТ НОВОЙ КВАРТИРЫ.Элитная 1-комнатная квартира в Элитном новом доме по адресу г. Белгород, ул.Костюкова 11в Общая площадь 53 м?,- Жылая 22, -Кухня 12(с выходом на балкон) -С/У совмещен * На сайт выгружается не полная база объектов. Звоните нам и выбирайте нужный Вам объект из всей базы Квартир. Фотографии не передают всю шикарность квартиры, в которой сделан качественный дизайнерский евро ремонт! Придя в кварти |
Семидетко Наталья Александровна, 8(952)435-92-41, , metrajn@yandex.ru |
или воспользуйтейсь функцией Индивидуальный расчет
Банк | Количество лет | Количество месяцев | Первоначальный взнос сумма | Первоначальный взнос % | Ставка с банком | Ставка с Метражом | Ежемесячный платеж с Банком | Ежемесячный платеж с Метражом | Экономия с Метражом | |
Сбербанк | 30 | 360 | 2 805 000 | 15% | 9 | 8.6 | 22 570 | 21 767 | 288 913 | |
ВТБ | 30 | 360 | 2 805 000 | 15% | 9.6 | 9.45 | 23 791 | 23 484 | 110 587 | |
ДельтаБанк | 25 | 300 | 1 650 000 | 50% | 8.75 | 8.75 | 13 565 | 13 565 | ||
РоссельхозБанк | 30 | 360 | 2 805 000 | 15% | 9.2 | 9.1 | 22 974 | 22 772 | 72 971 | |
ТрансКапиталБанк | 25 | 300 | 3 135 000 | 5% | 7.55 | 7.55 | 23 269 | 23 269 | ||
Банк Россия | 25 | 300 | 2 640 000 | 20% | 9 | 9 | 22 155 | 22 155 | ||
УралСибБанк | 30 | 360 | 2 640 000 | 20% | 9.9 | 9.9 | 22 973 | 22 973 |
![]() г.Белгород, Центральный Чапаева ул,14А... Цена: 3 050 000 руб. |